Контакт — каталог

Оборудование Контакт в каталоге INDUS TRADE: 45 позиций в наличии и под заказ. Прямые поставки, гарантия, доставка по России.

  • ППБ-50Е 10ом +10% 2018 — 3745.23 ₽
  • ППБ-50Г 100 Ом 5% 92г — 3898.16 ₽
  • ППБ-16Г 15ом 5% 92-06 — 3132.49 ₽
  • ППБ-50Г 1ком 10% 91 — 2209.57 ₽
  • ППБ-50Г 220ом 10% 91г — 2209.57 ₽
  • ППБ-50Г 330ом 10% 91 — 2209.57 ₽
  • ППБ-50Г 33К 10% 89г — 2209.57 ₽
  • ППБ-50Г 6.8ком 10% 2000г — 2209.57 ₽
  • ППБ-50Г 68 ом 10% 2006 — 2209.57 ₽
  • ППБ-50Г 1.5кОм 10% 92г — 2363.78 ₽
  • ППБ-50Г 10КОм 10% 85 — 2363.78 ₽
  • ППБ-50Г 150 ом 10% 93г — 2363.78 ₽
  • ППБ-50Г 15ом 10% 92г — 2363.78 ₽
  • ППБ-50Г 2.2ком 10% 91г — 2363.78 ₽
  • ППБ-50Г 3.3 ом 10% 92 — 2363.78 ₽
  • ППБ-50Г 47ком 10% 91г — 2363.78 ₽
  • ППБ-50Г 100ом 10% 86г — 2517.81 ₽
  • ППБ-16Г 10кОм 10% 91г — 1900.58 ₽
  • ППБ-16Г 22ком 10% 93 — 1900.58 ₽
  • ППБ-16Г 3.3кОм 10% 91 г — 1900.58 ₽
  • ППБ-16Г 33ком 10% 91 — 1900.58 ₽
  • ППБ-25Г 150ом 10% 96 — 1900.58 ₽
  • ППБ-25Г 15Ком 10% 91г — 1900.58 ₽
  • ППБ-25Г 1ком 10% 92г — 1900.58 ₽
  • ППБ-50Г 22Ком 10% 91г. — 1900.58 ₽
  • ППБ-50Г 47ом 10% 92-07 — 1900.58 ₽
  • ППБ-50Е 4.7ком 10% 2001г — 1900.58 ₽
  • ППБ-50Е 6.8ком 10% 2015 — 1900.58 ₽
  • ППБ-16Г 2.2ом 10% 91 — 1617.45 ₽
  • ППБ-16Г 220 Ом 10% 91г — 1617.45 ₽